<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primi su Google &#187; Studio e analisi parole chiave</title>
	<atom:link href="http://www.primisugoogle.net/tag/studio-e-analisi-parole-chiave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primisugoogle.net</link>
	<description>Realizzazione Siti, Ottimizzazione per i Motori di Ricerca, Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 05:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Studio e analisi parole chiave: Keywords</title>
		<link>http://www.primisugoogle.net/studio-e-analisi-parole-chiave-keywords/</link>
		<comments>http://www.primisugoogle.net/studio-e-analisi-parole-chiave-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e il suo Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Studio e analisi parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primisuinternet.info/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo parlato tante volte delle keywords della loro importanza nelle campagne di web marketing della loro presenza nei siti internet e nelle landing page, ora soffermiamoci sull&#8217;analisi specifica di cosa sono esattamente le parole chiave ( keywords ) e sopratutto quali vantaggi o svantaggi possono portare a seconda delle scelte che devono essere fatte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo parlato tante volte delle keywords della loro importanza nelle campagne di web marketing della loro presenza nei siti internet e nelle landing page, ora soffermiamoci sull&#8217;analisi specifica di cosa sono esattamente le parole chiave ( keywords ) e sopratutto quali vantaggi o svantaggi possono portare a seconda delle scelte che devono essere fatte in fase di realizzazione dei siti web e della campagna di pubblicità on-line.  In effetti può capitare a prima vista di pensare che la scelta vada fatta in direzione delle parole chiave del settore di riferimento che portino più visite possibili senza però pensare ad altri fattori assolutamente importanti, ad esempio se una parola chiave è si del settore ma comunque molto generica potrà portare tante visite che spesso si concluderanno in un niente di fatto, infatti noi consigliamo di ricercare con attenzione key-words del setttore ma quelle il più possibile attinenti alla vostra attività ed ai vostri prodotti poichè avere meno visite ma assolutamente attinenti porta un risultato migliore una maggiore fidelizzazione ed una più elevata presenza sui motori di ricerca. Oltretutto in previsione di fare campagne pubblicitarie on-line avere l&#8217;ottimizzazione delle parole chiave permette di avere pubblicità con minori costi maggiori contatti e probabilmente anche maggiore soddisfazione e feed back da parte dei visitatori/potenziali clienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primisugoogle.net/studio-e-analisi-parole-chiave-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

